LOCVPS香港大帶寬VPS 24元/月,2GB/30G SSD,750GB流量 200Mbps帶寬
LOCVPS在上月底優(yōu)化了VPS產(chǎn)品配置,以香港荃灣MG#2為例,BGP+CMI國(guó)內(nèi)直連線路大帶寬,提供三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)性能可擴(kuò)展套餐,最低款2GB內(nèi)存起,使用通用8折優(yōu)惠碼后僅24元/月。
locvps是一家成立于2012年的國(guó)內(nèi)主機(jī)商,提供VPS(VDS)、獨(dú)立服務(wù)器租用等產(chǎn)品,可選美國(guó)洛杉磯、中國(guó)香港、日本、韓國(guó)、新加坡等數(shù)據(jù)中心,包括香港CTG+BGP、CN2+BGP、BGP+NTT,日本BGP+KDDI/軟銀等線路,所有機(jī)房線路國(guó)內(nèi)優(yōu)化延遲低。

LOCVPS香港葵灣#1(BGP+CTG)?LOCVPS測(cè)試IP:154.91.194.172
架構(gòu) | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 單核 | 2GB | 30GB | 500GB/30Mbps | 24元/月 |
KVM | 雙核 | 6GB | 60GB | 1TB/30Mbps | 48元/月 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 2TB/50Mbps | 176元/月 |
LOCVPS香港大埔#1(BGP+CN2)?LOCVPS測(cè)試IP:103.193.128.44
架構(gòu) | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 單核 | 2GB | 30GB | 350GB/20Mbps | 24元/月 |
KVM | 雙核 | 6GB | 60GB | 700GB/20Mbps | 48元/月 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 1.4TB/40Mbps | 176元/月 |
LOCVPS香港云地#1(BGP+CTG)?LOCVPS測(cè)試IP:103.238.226.26
架構(gòu) | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 單核 | 2GB | 30GB | 500GB/50Mbps | 24元/月 |
KVM | 雙核 | 6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 48元/月 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 2TB/100Mbps | 176元/月 |
LOCVPS香港MG#2(BGP+CMI)?LOCVPS測(cè)試IP:38.147.191.191
架構(gòu) | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 單核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 |
KVM | 雙核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 |
LOCVPS香港MG(國(guó)際)#2(BGP+NTT)?LOCVPS測(cè)試IP:91.208.104.104
架構(gòu) | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 單核 | 2GB | 30GB | 2TB/800Mbps | 24元/月 |
KVM | 雙核 | 6GB | 60GB | 4TB/800Mbps | 48元/月 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 6TB/1Gbps | 176元/月 |
LOCVPS韓國(guó)KR#2(BGP)?LOCVPS測(cè)試IP:45.154.12.35
架構(gòu) | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 單核 | 2GB | 30GB | 350GB/20Mbps | 24元/月 |
KVM | 雙核 | 6GB | 60GB | 700GB/20Mbps | 48元/月 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 1.4TB/40Mbps | 176元/月 |
LOCVPS日本東京#1(BGP+KDDI)?LOCVPS測(cè)試IP:45.14.66.66
架構(gòu) | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 單核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 |
KVM | 雙核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 |
LOCVPS日本大阪#1(BGP+BBTEC)?LOCVPS測(cè)試IP:45.116.14.70
架構(gòu) | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 單核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 |
KVM | 雙核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 |
LOCVPS美國(guó)洛杉磯#1(BGP+CTG)?LOCVPS測(cè)試IP:167.88.178.18
架構(gòu) | CPU | 內(nèi)存 | 硬盤 | 帶寬 | 價(jià)格 |
---|---|---|---|---|---|
KVM | 單核 | 2GB | 30GB | 750GB/200Mbps | 24元/月 |
KVM | 雙核 | 6GB | 60GB | 1.5TB/200Mbps | 48元/月 |
KVM | 四核 | 12GB | 120GB | 3TB/300Mbps | 176元/月 |
LOCVPS優(yōu)惠碼:2024
以上優(yōu)惠碼全場(chǎng)可用,永久8折,locvps提供的VPS主機(jī)支持安裝Linux或者Windows操作系統(tǒng),現(xiàn)在優(yōu)化后的套餐各個(gè)節(jié)點(diǎn)除了帶寬不同外,其他配置和價(jià)格基本一致,部分節(jié)點(diǎn)還可選擇原生IP,除了三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)套餐外,更多配置都可以直接在標(biāo)準(zhǔn)套餐上diy升級(jí)實(shí)現(xiàn)。
作者:小藍(lán)
鏈接:http://www.yunyix1.cn/content/1748.html
本站部分內(nèi)容和圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò),不代表本站觀點(diǎn),如有侵權(quán),可聯(lián)系我方刪除。